Мировой выпуск стали в марте сократился на 4,3% до 161,2 млн тонн
Опубликованно 23.04.2024 23:57
Прoизвoдствo стaли в 71 стрaнe мирa, прeдoстaвляющeй дaнныe вo Всeмирную aссoциaцию стaли (World Steel Association), в мaртe 2024 гoдa упaлo нa 4,3% пo срaвнeнию с aнaлoгичным пeриoдoм 2023 годы, до 161,2 млн тонн, сообщила лига.
В I квартале выпуск металла повысился бери 0,5%, до 469,1 млн тонн.
Московия в прошлом месяце, по предварительным данным ассоциации, увеличила пропуск стали на 0,8% в годовом выражении, раньше 6,6 млн тонн, в первом квартале хозяйство сократилось на 0,2%, до 18,7 млн тонн.
Работа стали (млн тонн):
март 2024 | Кинетика к марту 2023 | Январь-март 2024 | Динамика к январю-марту 2023 | |
Токмо (71 страна) | 161,2 | -4,3% | 469,1 | 0,5% |
Страны ЕС (27) | 11,6 | -4,3% | 33,0 | -1,4% |
Московия, страны СНГ, Украина | 7,8 | 1,5% | 21,8 | 1,6% |
Россия | 6,6* | 0,8% | 18,7 | -0,2% |
Небесная империя | 88,3 | -7,8% | 256,6 | -1,9% |
Индия | 12,7 | 7,8% | 37,3 | 9,7% |
Япония | 7,2 | -3,9% | 21,5 | -0,8% |
США | 6,9 | 0,0% | 19,9 | -1,6% |
Южная Северная Корея | 5,3 | -9,5% | 16,2 | -2,5% |
Германия | 3,5 | 8,4% | 9,7 | 6,0% |
Турция | 3,2 | 18,0% | 9,5 | 28,4% |
Бразилия | 2,8 | 5,6% | 8,3 | 6,2% |
Иран | 2,8 | 2,0% | 7,6 | 16,3% |
*предварительные показания
Категория: Новости