Как правильно формировать 1-17 разряды номера счета по доходам от платной деятельности?
Опубликованно 03.05.2021 17:20
Oсущeствлeниe рaзрeшeнныx фoрм принoсящeй дoxoд дeятeльнoсти – вaжнaя сoстaвляющaя дeятeльнoсти учрeждeний всex типoв. Oкaзaниe плaтныx услуг – oбрaзoвaтeльныx, мeдицинскиx, сoциaльныx и пр., рaзвитиe пoдсoбныx xoзяйств, изгoтoвлeниe прoдукции – oт выпeчки дo мeбeли, – всего только мaлaя чaсть вoзмoжныx спoсoбoв зaрaбoткa в бюджeтнoй сфeрe. Нo любoй сорт внeбюджeтнoй дeятeльнoсти дoлжeн быть прaвильнo oтрaжeн в буxгaлтeрскoм учeтe и oтчeтнoсти, пo нeму нужнo нaчислить и уплaтить НДС и нaлoг нa подъем. При этoм вaжнo пoмнить, чтo дoxoды oт плaтныx услуг и дoxoды oт рeaлизaции продукции учитываются ровно по разным кодам доходов, соответственно, и зачисление НДС тоже будет отражено точно по-разному.
Сформировать без ошибок 17-17 разряды номеров счетов, задействованных в учете операций в области доходам от оказания платных услуг/ работ, с реализации готовой продукции/ товаров, объединение начислению налогов в рамках этих видов деятельности, поможет наша наглядная табличка:
Что отражаем? | На каком счете учитываем? | 1 – 17 разряды постоялый двор счета | Примечание | ||
---|---|---|---|---|---|
1 – 4 | 5 – 14 | 15 – 17 | |||
Начисление доходов ото оказания платных услуг/ выполнения работ | 0 401 10 131 0 401 40 131 | Казенное налаживание | п. 12.1.3 Порядка № 85н; п. 9.3.1 Порядка № 209н, письмецо Минфина России от 23 апреля 2020 г. № 02-05-10/32796 | ||
1 13 ХХХХХ ХХ ХХХХ 130 уместный уровню бюджета код доходов | |||||
Бюджетное / автономное развертывание | |||||
ХХХХ | 0000000000 | 130 | |||
Начисление доходов от реализации готовой продукции, товаров | 0 401 10 131 0 401 40 131 | Казенное создание | п. 12.2.4 Порядка № 85н; п. 9.3.1 Порядка № 209н; переписка Минфина России от 23 апрель 2020 г. № 02-05-10/32796, с 28 декабря 2020 г. № 02-07-07/115204, от 13 декабря 2019 г. № 02-08-10/98029 | ||
1 14 ХХХХХ ХХ ХХХХ 440 должный уровню бюджета код доходов | |||||
Бюджетное / автономное устанавливание | |||||
ХХХХ | 0000000000 | 440 | |||
Начисление налога на прибыток | 1 401 20 291 | Казенное учреждение | п. 10.9.1 Порядка № 209н, п. 48.8.5.2 Что-то около № 85н, п. 121 Инструкции № 162н | ||
ХХХХ | ХХХХХХХХХХ адрес целевой статьи расходов | 852 | |||
2 401 10 189 | Бюджетное / автономное открытие | п. 9 , подп. 9.8.5 Порядка № 209н, п. 12.1.7 Где-то № 85н Начисление и уплата налога на лафа отражается по АнКВД 180 и подстатье 189 КОСГУ | |||
ХХХХ | 0000000000 | 180 | |||
Подымщина на прибыль | 0 303 03 000 | Казенное учреждение | п. 10.9.1 Эдак № 209н, п. 48.8.5.2 Порядка № 85н, п. 121 Инструкции № 162н | ||
ХХХХ | ХХХХХХХХХХ адрес целевой статьи расходов | 852 | |||
Бюджетное / автономное основывание | п. 9 , пп. 9.8.5 Порядка № 209н, п. 12.1.7 Грубо № 85н Уплата налога на прибыль отражается по части АнКВД 180 и подстатье 189 КОСГУ | ||||
ХХХХ | 0000000000 | 180 | |||
Сбор НДС по доходам от оказания платных услуг/работ, ото реализации готовой продукции/ товаров | 1 401 20 291 | Казенное установление | п. 10.9.1 Порядка № 209н, п. 48.8.5.2 В среднем № 85н, п. 121 Инструкции № 162н | ||
ХХХХ | ХХХХХХХХХХ адрес целевой статьи расходов | 852 | |||
2 401 10 131 | Бюджетное / автономное открытие | п. 9 , пп. 9.8.5 Порядка № 209н, п. 12.1.7 Так № 85н, письмо Минфина России от 8 октября 2020 г. № 02-08-05/89014. Зачисление НДС отражается по АнКВД и КОСГУ, после которым отражены соответствующие доходы с учетом НДС. | |||
ХХХХ | 0000000000 | 130 (в части работ/услуг) | |||
440 (продажа с (c (аукциона ГП. товаров) | |||||
Налог на добавленную тариф | 0 303 04 000 | Казенное учреждение | п. 10.9.1 Порядка № 209н, п. 48.8.5.2 Круглым счетом № 85н, п. 121 Инструкции № 162н | ||
ХХХХ | ХХХХХХХХХХ адрес целевой статьи расходов | 852 | |||
Бюджетное / автономное образование | п. 9 , пп. 9.8.5 Порядка № 209н, п. 12.1.7 Приблизительно № 85н, письмо Минфина России от 11 ноября 2020 г. № 02-04-10/98240 Римеса НДС отражается по АнКВД 180 и подстатье 189 КОСГУ | ||||
ХХХХ | 0000000000 | 180 |
Категория: Новости